جدیدترین قیمت گوشت قرمز و مرغ در بازار تهران
به گزارش مجله تور یک روزه، قیمت انواع گوشت قرمز و مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع مرغ در بیست و یکم اردیبهشت 1402 به توضیح زیر است:
نوع مرغ | قیمت(تومان) |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 109,500 |
مغز ران بدون پوست بدون استخوان | 120,500 |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 105,000 |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال | 118,400 |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو | 128,500 |
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 110,000 |
بال کبابی ساده - بدون نوک بال | 79,000 |
بازوی کبابی ساده | 64,500 |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 79,000 |
فیله مرغ | 148,700 |
گردن مرغ بدون پوست | 50,000 |
شنیتسل بدون آرد | 150,200 |
جوجه چینی | - |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 162,200 |
جوجه کباب بااستخوان ساده | - |
پا چینی 10 عددی مرغ | - |
مرغ کنتاکی | - |
دل مرغ پاک نموده | 39,000 |
جگر مرغ | 29,000 |
سنگدان مرغ | 29,000 |
پای مرغ | 27,000 |
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 120,000 |
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی | 78,000 |
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) | 111,000 |
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | - |
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) | 72,500 |
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی | - |
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی | 58,900 |
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی | 48,900 |
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی | 29,900 |
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی | 22,900 |
قیمت انواع گوشت قرمز در بیست و یکم اردیبهشت 1402 به توضیح زیر است:
نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
راسته با استخوان گوسفندی | 320,000 |
ران کامل ممتاز گوسفندی | 410,000 |
کف دست گوسفندی با ماهیچه | 355,000 |
ران پاک نموده گوساله | 375,000 |
سر دست پاک نموده گوساله | 290,000 |
گردن گوسفندی | 280,000 |
قلوگاه گوساله | 195,000 |
گردن گوساله | 190,000 |
قلم گوساله | 115,000 |
سردست گوسفندی | 380,000 |
ماهیچه گوساله | 370.000 |
دمبالیچه گوسفندی | 250.000 |
نیم شقه سردست گوسفند | 365.000 |
شقه لاشه گوسفندی | 370,000 |
نیم شقه ران گوسفندی | 390,000 |