قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون سوم مرداد 1400
به گزارش مجله تور یک روزه، Nova 7i محصول هوآوی امروز یکشنبه سوم مرداد بیشترین افزایش قیمت را در بین گوشی های پرفروش بازار تجربه کرد. با رشد 150 هزار تومانی یان مدل، کمترین رقم برای خرید Nova 7i به پنج میلیون و 750 هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگاران، در بین گوشی های سامسونگ و شیائومی هم مدل هایی مثل A71 و Poco X3 Pro در حد 50 تا 60 هزار تومان گران شدند. قیمت روز گوشی های پرفروش سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون را در ادامه این مطلب مشاهده می کنید.
قیمت گوشی های پرفروش سامسونگ
گلکسی A71 امروز حدود 60 هزار تومان گران شد و نسخه 128 گیگابایتی این مدل با رنگ آبی حداقل 9 میلیون و 480 هزار قیمت دارد. اما گلکسی A21s (نسخه 32 گیگابایت) با افت 50 هزار تومانی، با سه میلیون و 750 هزار هم قابل خریداری است.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
A51 | پنج میلیون و 950 هزار تا هشت میلیون و 90 هزار | خرید |
A21s | سه میلیون و 750 هزار تا چهار میلیون و 600 هزار | خرید |
A32 | پنج میلیون و 590 هزار تا شش میلیون و 400 هزار | خرید |
A12 | سه میلیون و 610 هزار تا چهار میلیون و 580 هزار | خرید |
A31 | چهار میلیون و 890 هزار تا پنج میلیون و 550 هزار | خرید |
A10s | دو میلیون و 925 هزار تا سه میلیون و 350 هزار | خرید |
A52 5G | 10 میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون و 985 هزار | خرید |
A02s | دو میلیون و 695 هزار تا سه میلیون و 350 هزار | خرید |
S20 FE | 11 میلیون و 199 هزار تا 14 میلیون و 600 هزار | خرید |
Note 20 Ultra 5G | 24 میلیون و 500 هزار تا 27 میلیون و 250 هزار | خرید |
A71 | 9 میلیون و 480 هزار تا 10 میلیون و 300 هزار | خرید |
S21 Ultra 5G | 27 میلیون و 890 هزار تا 34 میلیون و 500 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی
Poco X3 Pro و Redmi Note 10 به تازگی ورودشان به بازار موبایل ایران ممنوع شده اما قیمت آن ها در روزهای اخیر فرایند صعودی داشته. امروز حداقل قیمت این دو مدل افزایش 50 هزار تومانی داشته و به ترتیب پنج میلیون و 645 هزار و چهار میلیون و 449 هزار فروخته می شوند.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و 640 هزار تا چهار میلیون و 544 هزار | خرید |
Poco X3 Pro | پنج میلیون و 645 هزار تا هفت میلیون و 100 هزار | خرید |
Poco X3 | چهار میلیون و 830 هزار تا شش میلیون و 510 هزار | خرید |
Note 9T 5G | چهار میلیون و 139 هزار تا چهار میلیون و 890 هزار | خرید |
Redmi 9 | دو میلیون و 969 هزار تا سه میلیون و 800 هزار | خرید |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و 449 هزار تا شش میلیون و 650 هزار | خرید |
Redmi 9C | دو میلیون و 820 هزار تا سه میلیون و 400 هزار | خرید |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و 645 هزار تا پنج میلیون و 790 هزار | خرید |
Redmi Note 9 | سه میلیون و 449 هزار تا چهار میلیون و 450 هزار | خرید |
Redmi Note 9 Pro | چهار میلیون و 998 هزار تا هفت میلیون و 750 هزار | خرید |
Mi 10T Pro | 11 میلیون و 800 هزار تا 13 میلیون و 900 هزار | خرید |
Mi 10T Lite 5G | شش میلیون و 350 هزار تا 11 میلیون و 890 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش هوآوی
Nova 7i بیشترین افزایش قیمت را در بین گوشی های اندرویدی بازار داشت. رشد 150 هزار تومانی این مدل باعث شد تا حداقل قیمت آن در فروشگاه های تهران به پنج میلیون و 750 هزار تومان برسد. بعلاوه Y9 Prime 2019 هم حدود 60 هزار تومان گران شد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Y8p | چهار میلیون و 50 هزار تا چهار میلیون و 839 هزار | خرید |
Y7p | سه میلیون و 200 هزار تا چهار میلیون و 300 هزار | خرید |
Y6p | سه میلیون و 90 هزار تا سه میلیون و 99 هزار | خرید |
Y6s | سه میلیون و 75 هزار تا سه میلیون و 300 هزار | خرید |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و 445 هزار تا چهار میلیون و 750 هزار | خرید |
Y9s | پنج میلیون و 777 هزار تا پنج میلیون و 777 هزار | خرید |
P40 Pro | 20 میلیون و 600 هزار تا 23 میلیون و 788 هزار | خرید |
Y8s | سه میلیون و 950 هزار تا پنج میلیون | خرید |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و 549 هزار | خرید |
Nova 7i | پنج میلیون و 750 هزار تا شش میلیون و 200 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش آیفون
iPhone 12 Pro Max در بین گوشی های پرفروش فعلی بازار، قیمت بیشتری دارد. نسخه 128 گیگابایتی این مدل را می گردد با کمتر از 33 میلیون تومان خریداری کرد، اما قیمت نسخه 512 گیگابایتی iPhone 12 Pro Max به بیشتر از 45 میلیون تومان می رسد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
iPhone 12 | 24 میلیون و 690 هزار تا 32 میلیون و 500 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro Max | 32 میلیون و 990 هزار تا 47 میلیون و 900 هزار | خرید |
iPhone SE 2020 | 13 میلیون و 200 هزار تا 17 میلیون و 400 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro | 30 میلیون و 500 هزار تا 33 میلیون و 900 هزار | خرید |
iPhone 11 | 21 میلیون و 400 هزار تا 25 میلیون و 500 هزار | خرید |
iPhone 12 mini | 24 میلیون و 100 هزار تا 26 میلیون | خرید |